Tango shoes for discerning tangueras and milongueros
home
ordering
shipping
customer service
size conversion chart
contact us
about us

 

Acceptance Mark

Size Conversion Chart

Ladies' Shoe Sizes

Centimetres 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
English 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
European 34 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42.5
American 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Korean 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
Japanese 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

 

Men's Shoe Sizes

Centimetres 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
English 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
European 38 38.7 39.3 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
American 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Korean 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Japanese 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
 
email info@felizprimavera.com • HK +852 8209-0516 (voice) +852 8209-0510 (fax) • UK +44 (709) 233-0958 (voice & fax) • US +1 (509) 267-2314 (fax)
 
Copyright © 2007, Feliz Primavera. All rights reserved.